
Neovolt BW-INV-SPH6K hybride omvormer 1-fase 6 kW
Dit product leveren we op aanvraag. Vraag hieronder een vrijblijvende offerte aan.
De Neovolt BW-INV-SPH6K is een hybride omvormer 1-fase van 6 kW. Onderdeel van het Neovolt energieopslag-portfolio.
4.8/5 · klanten beoordelen onze service uitstekend · gratis verzending & 30 dagen retour
morgen in huis
garantie
gratis retour
Gratis advies van een specialist
Stel je vraag via de chat — we helpen je direct
De Neovolt BW-INV-SPH6K is een hybride omvormer 1-fase van 6 kW. Onderdeel van het Neovolt energieopslag-portfolio. Bekijk hieronder de volledige specificaties.
Specificaties
| Max. DC Input Power (kW) | 10 |
|---|---|
| Max. DC Input Voltage (V) | 580 |
| MPPT Voltage Range (V) | 100~550 |
| Start-up Voltage (V) | 90 |
| Nominal DC Input Voltage (V) | 380 |
| Max. MPPT Current (A) | 15 / 15 |
| Max. MPPT Short Circuit Current (A) | 22.5 / 22.5 |
| Number of MPPTs | 2 |
| Number of Strings per MPPT | 1 / 1 |
| Battery Type | LFP |
| Battery Voltage Range (V) | 80~467.2 |
| Max. Continuous Charging/Discharging Current | 60 / 60 |
| Nominal Power (kW) | 6 |
| Nominal Apparent Power to Grid (kVA) | 6 |
| Max. Apparent Power to Grid (kVA) | 6 |
| Max. Apparent Power from Grid (kVA) | 11.5 |
| Max. Current to Grid (A) | 26 |
| Max. Current from Grid (A) | 50 |
| Nominal Voltage (V) | 220/230, L/N/PE |
| Nominal Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Power Factor | (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 |
| THDi | <3% |
| Nominal Output Apparent Power (kVA) | 6 |
| Max. Output Apparent Power (kVA) | 6 |
| Max. Output Apparent Power (Bypass) (kVA) | 9 |
| Max. Output Current (A) | 26 |
| Max. Output Current (Bypass) (A) | 39.1 |
| Nominal Output Voltage (V) | 220/230, L/N/PE |
| Nominal Output Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| THDv (@Linear Load) | <3% |
| Max. Efficiency | 97.3% |
| European Efficiency | 96.2% |
| Safety Protection Feature | Anti-Islanding Protection, AC Overcurrent |
| Operating Temperature Range (°C) | -25~60 |
| Communication | / LAN / Bluetooth (Optional) / |
| Dimensions (W × H × D mm) | 690 × 478 × 240 |
| Topology | Non-isolated |
| Ingress Protection Rating | IP65 |
| Grid Connection Standard | NTS 631, RD647, UNE 217002, CEI |
| Safety Standard | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Weight (kg) | 21 |
Tevredenheidsgarantie
Bevalt het toch niet? Stuur het terug binnen 30 dagen. We zetten het bedrag direct terug op je rekening.
Persoonlijk advies
Niet zeker waar je moet beginnen?
Onze energiespecialisten helpen je gratis met het samenstellen van de ideale oplossing voor jouw situatie.

