
Neovolt BW-INV-SPH12KA hybride omvormer 1-fase 12 kW
Dit product leveren we op aanvraag. Vraag hieronder een vrijblijvende offerte aan.
De Neovolt BW-INV-SPH12KA is een hybride omvormer 1-fase van 12 kW. Onderdeel van het Neovolt energieopslag-portfolio.
4.8/5 · klanten beoordelen onze service uitstekend · gratis verzending & 30 dagen retour
morgen in huis
garantie
gratis retour
Gratis advies van een specialist
Stel je vraag via de chat — we helpen je direct
De Neovolt BW-INV-SPH12KA is een hybride omvormer 1-fase van 12 kW. Onderdeel van het Neovolt energieopslag-portfolio. Bekijk hieronder de volledige specificaties.
Specificaties
| Max. DC Input Power (kW) | 24 |
|---|---|
| Max. DC Input Voltage (V) | 600 |
| MPPT Voltage Range (V) | 40~550 |
| Start-up Voltage (V) | 50 |
| Nominal DC Input Voltage (V) | 380 |
| Max. MPPT Current (A) | 20 |
| Max. MPPT Short Circuit Current (A) | 30 |
| Battery Type | LFP |
| Battery Voltage Range (V) | 80~486 |
| Nominal Power (kW) | 12 |
| Nominal Apparent Power to Grid (kVA) | 12 |
| Max. Apparent Power to Grid (kVA) | 12 |
| Max. Apparent Power from Grid (kVA) | 15 |
| Max. Current to Grid (A) | 52.1 |
| Max. Current from Grid (A) | 63 |
| THDi | <3% |
| Nominal Output Apparent Power (kVA) | 12 |
| Max. Output Apparent Power (kVA) | 12 |
| Max. Output Apparent Power (Bypass) | 15 |
| Max. Output Current (A) | 52.1 |
| Max. Output Current (Bypass) (A) | 63 |
| THDv (@Linear Load) | <3% |
| Max. Efficiency | 97.7% |
| European Efficiency | 97% |
| Operating Temperature Range (°C) | -25~60 |
| Topology | Transformerless |
| Ingress Protection Rating | IP66 |
Tevredenheidsgarantie
Bevalt het toch niet? Stuur het terug binnen 30 dagen. We zetten het bedrag direct terug op je rekening.
Persoonlijk advies
Niet zeker waar je moet beginnen?
Onze energiespecialisten helpen je gratis met het samenstellen van de ideale oplossing voor jouw situatie.

