
MUST PV19-8048 EXP omvormer 8 kW
Dit product leveren we op aanvraag. Vraag hieronder een vrijblijvende offerte aan.
De MUST PV19-8048 EXP is een omvormer van 8 kW uit de PV1900 EXP-serie.
4.8/5 · klanten beoordelen onze service uitstekend · gratis verzending & 30 dagen retour
morgen in huis
garantie
gratis retour
Gratis advies van een specialist
Stel je vraag via de chat — we helpen je direct
De MUST PV19-8048 EXP is een omvormer van 8 kW uit de PV1900 EXP-serie. Bekijk hieronder de volledige specificaties.
Specificaties
| Rated Power | 8000W |
|---|---|
| Surge Power | 16000W |
| Waveform | Pure sine wave |
| Transfer Time | 10ms (UPS) / 20ms (APL) |
| Voltage | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 90~280VAC(APL) |
| Frequency Range | 50/60Hz (auto) |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | (450V for |
| Charging Algorithm | 3-step (loodzuur/AGM/gel) / 4-step (Li) |
| Maximum PV Array Power | 4000W*2 |
| Maximum PV Input Current | 18A*2 |
| Maximum Solar Charge Current | 120A |
| Maximum AC Charge Current | 120A |
| Maximum Charge Current | 120A |
| N.W (kg) | 18.0 |
| G.W (kg) | 20.6 |
| Humidity | 5-95% RH |
| Storage Temperature Range | -15°C ~60°C |
| Warranty | 2 jaar |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% |
| Inverter Efficiency (Peak) | 92% |
| AC Input Voltage | 230VAC |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC (450V parallel) |
| PV Array MPPT Voltage Range | 90~450VDC |
| Operating Temperature | -10~50°C |
| Certificering | CE-EMC+LVD, CE-LVD, EN IEC62368-1, EN IEC62109-1/-2 |
Tevredenheidsgarantie
Bevalt het toch niet? Stuur het terug binnen 30 dagen. We zetten het bedrag direct terug op je rekening.
Persoonlijk advies
Niet zeker waar je moet beginnen?
Onze energiespecialisten helpen je gratis met het samenstellen van de ideale oplossing voor jouw situatie.

