
MUST PV19-4024 EXP omvormer 4 kW
Dit product leveren we op aanvraag. Vraag hieronder een vrijblijvende offerte aan.
De MUST PV19-4024 EXP is een omvormer van 4 kW uit de PV1900 EXP-serie.
4.8/5 · klanten beoordelen onze service uitstekend · gratis verzending & 30 dagen retour
morgen in huis
garantie
gratis retour
Gratis advies van een specialist
Stel je vraag via de chat — we helpen je direct
De MUST PV19-4024 EXP is een omvormer van 4 kW uit de PV1900 EXP-serie. Bekijk hieronder de volledige specificaties.
Specificaties
| Rated Power | 4000W |
|---|---|
| Default Battery System Voltage | 24VDC |
| Surge Power | 8000W |
| Waveform | Pure sine wave |
| Voltage | 230VAC |
| Normal voltage | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 27.4VDC |
| Overcharge Protection | 30VDC |
| Maximum PV Array Power | 5000W |
| Maximum PV Input Current | 18A |
| Maximum Solar Charge Current | 100A |
| Maximum AC Charge Current | 80A |
| Maximum Charge Current | 100A |
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 322*486*134 |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | 575*229*425 |
| N.W (kg) | 9.5 |
| G.W (kg) | 12 |
| Storage Temperature Range | -15°C ~60°C |
| Warranty | 2 jaar |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% |
| Inverter Efficiency (Peak) | 92% |
| Transfer Time | 10ms (UPS) / 20ms (APL) |
| AC Input Voltage | 230VAC |
| Frequency Range | 50/60Hz (auto) |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC (450V parallel) |
| PV Array MPPT Voltage Range | 90~450VDC |
| Charging Algorithm | 3-step (loodzuur/AGM/gel) / 4-step (Li) |
| Humidity | 5-95% RH |
| Operating Temperature | -10~50°C |
| Certificering | CE-EMC+LVD, CE-LVD, EN IEC62368-1, EN IEC62109-1/-2 |
Tevredenheidsgarantie
Bevalt het toch niet? Stuur het terug binnen 30 dagen. We zetten het bedrag direct terug op je rekening.
Persoonlijk advies
Niet zeker waar je moet beginnen?
Onze energiespecialisten helpen je gratis met het samenstellen van de ideale oplossing voor jouw situatie.

