
MUST PH11-4KL1-EU-G2 hybride omvormer 1-fase 4 kW
Dit product leveren we op aanvraag. Vraag hieronder een vrijblijvende offerte aan.
De MUST PH11-4KL1-EU-G2 is een hybride omvormer 1-fase van 4 kW uit de PH1100 EU-G2-serie.
4.8/5 · klanten beoordelen onze service uitstekend · gratis verzending & 30 dagen retour
morgen in huis
garantie
gratis retour
Gratis advies van een specialist
Stel je vraag via de chat — we helpen je direct
De MUST PH11-4KL1-EU-G2 is een hybride omvormer 1-fase van 4 kW uit de PH1100 EU-G2-serie. Bekijk hieronder de volledige specificaties.
Specificaties
| Charging curve | 4-traps adaptief met onderhoud/egalisatie |
|---|---|
| Maximum charging/discharging power | 4000W |
| Maximum charging/discharging current | 100A |
| Max. DC Input Power | 8000W |
| Maximum DC voltage | 550V |
| Start-up Voltage | 125V |
| Full Load DC Voltage Range | 153-500V |
| Minimum voltage for grid connection | 150V |
| Maximum input current | 26A+26A |
| No.of MPP Trackers | 2 |
| Input terminal type | H4/MC4 |
| Rated AC Input/Output Active Power | 4000W |
| Max. AC Input/Output Apparent Power | 4400VA |
| Rated Input/Output Voltage/Range | 220/230/240VAC |
| Rated output power factor | 1 |
| Total Harmonics Current Distortion (THDi) | <3% |
| Grid Type | 1-fase |
| DC Current Injection | 0.5% |
| Max. Efficiency | 97.5% |
| Euro Efficiency | 96.5% |
| MPPT Efficiency | >99% |
| Surge Protection | AC Type III |
| Overvoltage Category | AC Type III |
| Cooling | Intelligente ventilator |
| Noise (dB) | ≤50dB |
| Topology | Battery-side |
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 372*564*241 |
| Package Dimension (W*H*D)(mm) | 479*652*363 |
| N.W(kg) | 22 |
| G.W(kg) | 25 |
| Warranty | 5 jaar |
| Battery type | Loodzuur / lithium |
| Battery voltage | 48V |
| Rated Input/Output Grid Frequency/ Range | 60Hz±5Hz/50Hz±5Hz |
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading tot 0.8 lagging |
| Operating Temperature Range (°C) | -25~+60°C (>45 derating) |
| Altitude | 3000m |
| Communication | USB/WiFi/Ethernet (optie) |
| Display | 4.3-inch touchscreen |
| Protection Degree | IP66 |
| Certificering | NBT32004-2013 / EN50549 |
Tevredenheidsgarantie
Bevalt het toch niet? Stuur het terug binnen 30 dagen. We zetten het bedrag direct terug op je rekening.
Persoonlijk advies
Niet zeker waar je moet beginnen?
Onze energiespecialisten helpen je gratis met het samenstellen van de ideale oplossing voor jouw situatie.

